Planilha Set, Out, Nov e Dez 2014

Planilha Set, Out, Nov e Dez 2014.

A última planilha que faltava foi encaminhada pela representante da época, Fernanda Camargo no dia 27/07/2016, sendo que após foi encaminhada a nossa tesoureira Camila Cosmann que realizará a planilha geral até 10/07/2016.

Ressalto que a presidência iniciará os ressarcimentos na segunda-feira dia 11/07/2016.

Postado 07/07/16.

Ontem 10/07, a tesoureira Camila C., encaminhou a planilha geral que segue a baixo e na tarde hoje (11/07) a presidência inicia os ressarcimentos. Peço que aguardem a confirmação de todos os ressarcimentos e após algum eventual problema entrar em contato através do e-mail: lucaslima.lisboadelima@gmail.com

Atualizado 11/07/2016.

  REPASSE   VALOR TOTAL
ACADÊMICO nº N.  Setembro  nº N.  Outubro  nº N.  Novembro 
ADRIANA BRAZ DE OLIVEIRA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
ALAN ANDRADE DE OLIVEIRA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
ALAN FÉLIX VIEIRA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
ALANA BUENO 3 R$ 56,30 3 R$ 58,00 1 R$ 18,33 R$ 132,63
ALEX ANDERSON DE LIMA KOHL 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
ALEX SANTOS DA SILVA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
ANA FLÁVIA SANTOS DA SILVA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
ANALICE DA SILVA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
ANDERSON BACEGA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 2 R$ 36,65 R$ 74,75
ANDRE BERNARDI 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
ANDREA CUSTODIO MAGALHÃES 3 R$ 56,30 3 R$ 58,00 5 R$ 91,65 R$ 205,95
ANDREIA ZAMBERLAN 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
ANDRESSA FARIAS MILESI 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
ANDRESSA VIEIRA HILÁRIO 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 4 R$ 73,31 R$ 263,80
ANGELICA BACEGA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
AYSLAN DALVITT 3 R$ 56,30 4 R$ 77,32 0 R$ 0,00 R$ 133,62
BARBIERI WEISSHAHN 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
BIANCA FRANCO DA SILVA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
BRUNA SOUZA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
BRUNO GUTLER 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
BRUNO NOGUEIRA DE LIMA 1 R$ 18,77 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 18,77
CAMILA ANDREARA O. SILVA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
CAMILA LETICIA COSMANN 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
CAMILA ZANCHETTA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
CARLA EDUARDA DOS SANTOS PINHEIRO 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
CARLA OLIVEIRA DA SILVA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
CARLOS ADRIANO B. CAMPOS 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
CARLOS ALBERTO GOELLNER 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
CAROLINE BRUM COVER 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
CINTIA GOULART CAMARGO 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
CIRO GEMELI 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
CLAUDIA DE ASSIS 2 R$ 37,54 2 R$ 38,67 2 R$ 36,65 R$ 112,86
CRISTIANO SOEIRO DA ROSA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
CRISTINA DUARTE 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 5 R$ 91,65 R$ 91,65
DANIELA B. JOHN 2 R$ 37,54 2 R$ 38,67 2 R$ 36,65 R$ 112,86
DANIELA BATISTA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
DANIELA MACHADO 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
DIEGO RODOLFO DOS SANTOS 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 2 R$ 36,65 R$ 74,75
DIRCEU PAIM 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
EDUARDA M. VILANDE 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 4 R$ 73,31 R$ 225,70
EDUARDO BRACKMANN 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
EDUARDO DE CARLI 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 5 R$ 91,65 R$ 244,04
EDUARDO WINK 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
EDY ROGER 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
ELIANA SOARES DO AMARAL 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
ELIANE MARTA BALZAN 0 R$ 0,00 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 37,66
ELIANE ZANQUETTA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
EMANUEL MACHADO FAGUNDES 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 4 R$ 73,31 R$ 263,80
FABRICIO P. CALEGARO 3 R$ 56,30 3 R$ 58,00 2 R$ 36,65 R$ 150,95
FERNANDA AMARAL 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
FERNANDA CAMARGO 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
FERNANDA CAVALHEIRO 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
FERNANDO OTERO DOS SANTOS 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
GABRIEL TEIXEIRA 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 4 R$ 73,31 R$ 225,70
GABRIELA DALLASTRA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 0 R$ 0,00 R$ 38,10
GABRIELA LAGOMARSINO 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 4 R$ 73,31 R$ 225,70
GABRIELE SCHONS 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
GABRIELLA CONCEIÇÃO 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 3 R$ 54,98 R$ 207,37
GEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
GEFFERSON BUENO 4 R$ 75,07 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 75,07
GIANNA OZELAME 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
GISELLE DOS SANTOS 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 2 R$ 36,65 R$ 189,04
GREGORY HEYNA 2 R$ 37,54 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 37,54
GUSTAVO DE CARLI 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
GUSTAVO KLEIN 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 0 R$ 0,00 R$ 38,10
HENRIQUE HUNGARATTI 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
HERCULES DEOCLIDES ROSA S. 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
IVO HENRIQUE DONADEL 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
JAQUELINE DAGMAR ZANQUETA BORBA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
JAQUELINE MEDEIROS 3 R$ 56,30 3 R$ 58,00 3 R$ 54,98 R$ 169,28
JAQUELINE PEREIRA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
JEAN GALLIASSI 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
JEBERSON DOUGLAS T. 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
JEFFERSON RODRIGUES DIAS 4 R$ 75,07 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 263,38
JERÔNIMO AMARAL 4 R$ 75,07 3 R$ 58,00 3 R$ 54,98 R$ 188,05
JOÃO VITOR O. DA SILVA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
JOSÉ R. NASCIMENTO JUNIOR 5 R$ 93,83 4 R$ 77,32 4 R$ 73,31 R$ 244,46
JOSEANE TALITA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
JOSOÉ MATEUS VIVAN 2 R$ 37,54 2 R$ 38,67 2 R$ 36,65 R$ 112,86
JUDITE SANINI 3 R$ 56,30 3 R$ 58,00 3 R$ 54,98 R$ 169,28
JULIANA FREITAS 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
JULIANE BARIVIERA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
JULIETE DE OLIVEIRA LOPES 2 R$ 37,54 2 R$ 38,67 2 R$ 36,65 R$ 112,86
KALINE DAMIANI DA ROSA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
KÉSIA MAGALHÃES 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
LÁDIS FORTES DE LIMA 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 4 R$ 73,31 R$ 225,70
LARA DE MATTOS MARTINS 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 3 R$ 54,98 R$ 207,37
LARISSA TABORDA DAL FORNO 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
LEILA ADRIANA OLIVEIRA 5 R$ 93,83 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 93,83
LEONARDO ROSSATO 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
LETÍCIA DUARTE SEZEROTTO 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 0 R$ 0,00 R$ 190,49
LUANA DE OLIVEIRA 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 4 R$ 73,31 R$ 225,70
LUANA MAGALHÃES SIQUEIRA 4 R$ 75,07 0 R$ 0,00 5 R$ 91,65 R$ 166,72
LUANA POSSA DOS SANTOS 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
LUCAS LIMA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
LUCILENE SANTOS CASSEL 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
LUDGÉRIO FERRAZ 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
LUIZA BEATRIZ LOBUR 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
LUIZA DOS SANTOS FINAMOR 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
MARCELO DE AVILA ROSA 2 R$ 37,54 2 R$ 38,67 2 R$ 36,65 R$ 112,86
MARTA SUZANA 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
MAURÍCIO DE ANDRADE SILVA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
MILENI ROSS GOES 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
NADIESCA VARGAS 4 R$ 75,07 0 R$ 0,00 5 R$ 91,65 R$ 166,72
NATALI S. BRESCOVIT 4 R$ 75,07 3 R$ 58,00 2 R$ 36,65 R$ 169,72
NAYARA PREDIGER 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
PAULA DA CRUZ 3 R$ 56,30 2 R$ 38,67 1 R$ 18,33 R$ 113,30
PAULA MARCOLAN TOSO 5 R$ 93,83 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 93,83
PRISCILA S. GELATTI 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
QUEZIA DE SOUZA 3 R$ 56,30 3 R$ 58,00 2 R$ 36,65 R$ 150,95
RAFAEL ZANQUETTA RODRIGUES 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
RAMIRO R. MACHADO 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 4 R$ 73,31 R$ 263,80
RENATO AMARAL 2 R$ 37,54 2 R$ 38,67 2 R$ 36,65 R$ 112,86
RHAYLON WAGINIAK 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
ROBERTA AMARAL 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
ROBERTO BALLIN FAOTTO 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 3 R$ 54,98 R$ 207,37
RODRIGO FLORES 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 4 R$ 73,31 R$ 225,70
RONISE MAROSO GUTLER 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
SARA M. P. BRIZOLLA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
SARA SARTURI 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
SCHAIANE B. MAYER 5 R$ 93,83 4 R$ 77,32 0 R$ 0,00 R$ 171,15
TAMARA BUENO BANDEIRA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
TATIANE BORPI 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 4 R$ 73,31 R$ 225,70
THAIS DE ALMEIDA SILVA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
THAMYRIS F. M. LOPES 4 R$ 75,07 4 R$ 77,32 4 R$ 73,31 R$ 225,70
TIAGO BRIZOLA BELMONTE 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
VANEZZA SOLER 1 R$ 18,77 1 R$ 19,33 1 R$ 18,33 R$ 56,43
VINICIOS SALDANHA 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
WAGNER BORLA BOLICO 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
YOHAN ASSIS BUENO 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
YURI DE DORDI ANDRADES 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
ZERLEI R. FORTES BRANDÃO 5 R$ 93,83 5 R$ 96,66 5 R$ 91,65 R$ 282,14
  446 TOTAL SET.: 419 TOTAL OUT.: 410 TOTAL NOV. TOTAL:
   R$       8.369,97 R$ 8.099,98  R$        7.515,00 R$ 23.984,95