Lista de Ressarcimento Linha de IJUÍ

Lista de Ressarcimento Linha de IJUÍ

Publicado 08/03/2016 - 15h30min.

A presidência da associação informa que em até 48h estará INICIANDO os ressarcimentos dos valores dos repasses recebidos da Linha de Ijuí do ano de 2014.

Entretanto os que por ventura não tiverem seus valores em conta e porque ocorreu algum problema. Se isto ocorrer entrar em contato a partir das 12h até 13h15min - 0558445-2720 ou lucaslima.lisboadelima@gmail.com

Segue a listagem dos acadêmicos(as) beneficiados:

  JUNH0 2014 SETEMBRO 2014. OUTUBRO 2014. NOV/DEZ. 2014 REPASSE              VALOR TOTAL  
ACADÊMICO T.N. REPASSE T.N. REPASSE T.N. REPASSE T.N. REPASSE
ALISON DA SILVA HAUCH 5 R$ 141,75 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 611,45 1
AMANDA DE CASTRO FELTEN     4 R$ 123,03 4 R$ 124,85 4 R$ 127,88 R$ 375,76 2
ALEXANDRE DE COSTA RIETH 4 R$ 113,40 5 R$ 153,79 4 R$ 124,85 5 R$ 159,85 R$ 551,89 3
ANGELITA BRITES BECKER 4 R$ 113,40 4 R$ 123,03 4 R$ 124,85 4 R$ 127,88 R$ 489,16 4
ANDREI N. DE OLIVEIRA  3 R$ 85,05 4 R$ 123,03 4 R$ 124,85 4 R$ 127,88 R$ 460,81 5
ANA PAULA MARTINS DE MOURA  4 R$ 113,40 5 R$ 153,79 4 R$ 124,85 5 R$ 159,85 R$ 551,89 6
ANA PAULA TASI 4 R$ 113,40 4 R$ 123,03 5 R$ 156,06 4 R$ 127,88 R$ 520,37 7
ANA PAULA RAMOS NOGUEIRA 1,5 R$ 42,52             R$ 42,52 8
ANA CLAUDIA BLAU 4 R$ 113,40             R$ 113,40 9
ADRIANA KRAPF 5 R$ 141,75 5 R$ 153,79 3 R$ 93,64 5 R$ 159,85 R$ 549,03 10
ANDRESSA W. ARANDA 3 R$ 85,05 3 R$ 92,27 5 R$ 156,06 3 R$ 95,91 R$ 429,29 11
ANDRESSA BARCELOS 4 R$ 113,40             R$ 113,40 12
BARBARA PERDOSINI 5 R$ 141,75             R$ 141,75 13
BRUNA M. DE JESUS 3 R$ 85,05 4 R$ 123,03 3 R$ 93,64 4 R$ 127,88 R$ 429,60 14
BRENO N. DE LIMA 3 R$ 85,05 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 554,75 15
BRUNA FREITAS DOS SANTOS     5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 469,70 16
BIANCA ANTUNES DA ROCHA     5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 469,70 17
CAMILA ANDREARA DA SILVA 5 R$ 141,75             R$ 141,75 18
CHARLES MANOEL REIS DE CASTRO 2 R$ 56,70 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 244,58 19
CAROLINE DE OLIVEIRA BARBOSA     5 R$ 153,79 2 R$ 62,42 5 R$ 159,85 R$ 376,06 20
CAROLINE  RAMOS BARROS 4 R$ 113,40 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 301,28 21
DIOGENES GARBORA 1,5 R$ 42,52             R$ 42,52 22
DANIELE A. GONÇALVEZ DE OLIVEIRA 2 R$ 56,70 2 R$ 61,52 5 R$ 156,06 2 R$ 63,94 R$ 338,22 23
DENISE REBELATTO     2 R$ 61,52 5 R$ 156,06 2 R$ 63,94 R$ 281,52 24
EDSON UBESSI     3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 281,82 25
EDUARDA MEIRA DUTRA 3 R$ 85,05 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 272,93 26
EDUARDA SCHUWANTES CORREA 1,5 R$ 42,52 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 230,40 27
ELISEU MELLO MARTINS JUNIOR 3 R$ 85,05 4 R$ 123,03 3 R$ 93,64 4 R$ 127,88 R$ 429,60 28
EMILY DE FREITAS 5 R$ 141,75 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 611,45 29
ERIC MACIEL MACHADO 5 R$ 141,75 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 611,45 30
EVELIN DE CARLI 4 R$ 113,40 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 583,10 31
FERNANDA PINTO FRANCISCONE 1,5 R$ 80,32             R$ 80,32 32
FAISSON BORBA TEIXEIRA 2 R$ 56,70             R$ 56,70 33
FABIO CADONA     5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 469,70 34
FABIULA DA SILVEIRA  4 R$ 113,40 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 583,10 35
FELIPE JEFEFFER SALDANHA     3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 281,82 36
  JUNH0 2014 SETEMBRO 2014. OUTUBRO 2014. NOV/DEZ. 2014 REPASSE              VALOR TOTAL  
ACADÊMICO T.N. REPASSE T.N. REPASSE T.N. REPASSE T.N. REPASSE
FERNANDO CRUZ     4 R$ 123,03 4 R$ 124,85 4 R$ 127,88 R$ 375,76 37
GABRIEL VERDI LEAL 5 R$ 141,75 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 611,45 38
GABRIEL COSMANN DOS SANTOS 4 R$ 113,40 4 R$ 123,03 4 R$ 124,85 4 R$ 127,88 R$ 489,16 39
GABRIELA CHIUZA 3 R$ 85,05             R$ 85,05 40
GEFERSON G. W. MOTA DA SILVA 3 R$ 85,05 3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 366,87 41
GENORI DA SILVA OLIVEIRA 4 R$ 113,40 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 583,10 42
GLAUCIA OLIVEIRA E SILVA 3 R$ 85,05 3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 366,87 43
ILANA DUARTE DIAS 3 R$ 85,05 3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 366,87 44
IZADORA ZANELLA 3 R$ 85,05 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 554,75 45
JAIR FERREIRA BRANDÃO JUNIOR 3 R$ 85,05 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 272,93 46
JARDEL JULIO PIMENTAL 1,5 R$ 42,52             R$ 42,52 47
JEDIANE RODRIGUES DA SILVA 3 R$ 85,05 3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 366,87 48
JEFERSOND DE OLIVEIRA RODRIGUES 3 R$ 85,05             R$ 85,05 49
JESSICA ADRIANE DA SILVA  5 R$ 141,75 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 611,45 50
JESSICA DA ROSA KIRCH 4 R$ 113,40 3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 395,22 51
JESSICA ZILIO GONÇALVEZ 2 R$ 56,70 3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 338,52 52
JOÃO G. DE C. MAAS 5 R$ 141,75 4 R$ 123,03 4 R$ 124,85 4 R$ 127,88 R$ 517,51 53
JOAO PEDRO LEMOS PETTER     3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 281,82 54
JORDANA SIQUEIRA COELHO 4 R$ 113,40 4 R$ 123,03 4 R$ 124,85 4 R$ 127,88 R$ 489,16 55
JOSÉ RICARDO MACIEL NERLING 3 R$ 85,05 3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 366,87 56
JOSE R. TRENTIM BRONSTRUEL     3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 281,82 57
JULIANA PRESTES 5 R$ 141,75 4 R$ 123,03 5 R$ 156,06 4 R$ 127,88 R$ 548,72 58
JULIANE FREITAS DORO     4 R$ 123,03 4 R$ 124,85 4 R$ 127,88 R$ 375,76 59
JULIANO CLEBER GOIER     4 R$ 123,03 4 R$ 124,85 4 R$ 127,88 R$ 375,76 60
LARISA ANTUNES BRIZOLA  4 R$ 113,40 4 R$ 123,03 4 R$ 124,85 4 R$ 127,88 R$ 489,16 61
LARISSA DOS SANTOS BUENO     4 R$ 123,03 4 R$ 124,85 4 R$ 127,88 R$ 375,76 62
LUIS ANDRÉ DO AMARAL DIAS 2 R$ 56,70             R$ 56,70 63
LUCAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS 3 R$ 85,05             R$ 85,05 64
LUCIARA MOSSELIN ROCHAK 1,5 R$ 42,52 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 230,40 65
MAIARA LIMBERGER 3 R$ 85,05 4 R$ 123,03 4 R$ 124,85 4 R$ 127,88 R$ 460,81 66
MAIARA PARAIBA 5 R$ 141,75 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 611,45 67
MANOEL AZEREDO JUNIOR 2 R$ 56,70 2 R$ 61,52 3 R$ 93,64 2 R$ 63,94 R$ 275,80 68
MARCELO BATALHA 3 R$ 85,05 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 272,93 69
MARCIELI SILVA DE OLIVEIRA 2 R$ 56,70 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 244,58 70
MARIANA MARTINS FREIRE     3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 281,82 71
MARILENE S. DE SIQUEIRA 4 R$ 113,40             R$ 113,40 72
  JUNH0 2014 SETEMBRO 2014. OUTUBRO 2014. NOV/DEZ. 2014 REPASSE              VALOR TOTAL  
ACADÊMICO T.N. REPASSE T.N. REPASSE T.N. REPASSE T.N. REPASSE
MARTIELI MAFALDA 3 R$ 85,05 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 554,75 73
MATEUS NOGUEIRA 1,5 R$ 40,16             R$ 40,16 74
MICHELE CORREA HERMES 5 R$ 141,75 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 611,45 75
NADIESCA STOCHERO 1,5 R$ 42,52             R$ 42,52 76
NATALIA ADRIANE LANIUS 3 R$ 85,05 2 R$ 61,52 5 R$ 156,06 2 R$ 63,94 R$ 366,57 77
NATHALIE FREIRE RODRIGUES  2 R$ 56,70 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 244,58 78
PAOLA CHAGAS IAUER 1,5 R$ 42,52     4 R$ 124,85     R$ 167,37 79
PAOLA OLIVEIRA  3 R$ 85,05 4 R$ 123,03     4 R$ 127,88 R$ 335,96 80
RAFAELA HASS 1,5 R$ 42,52             R$ 42,52 81
RAFAELA O. CONCEIÇÃO 5 R$ 141,75 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 611,45 82
RENAN MOREIRA  2 R$ 56,70 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 244,58 83
RITA DOS SANTOS PORTELA     4 R$ 123,03 3 R$ 93,64 4 R$ 127,88 R$ 344,55 84
SANDRA CORREA DE OLIVEIRA 3 R$ 85,05 3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 366,87 85
SOLANGE MARQUES     3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 281,82 86
TAMIRES KAIPER RIBAS 5 R$ 141,75 5 R$ 153,79 5 R$ 156,06 5 R$ 159,85 R$ 611,45 87
TATIANE FLORES SOARES     3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 281,82 88
UELITON CASANI 4 R$ 113,40 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 301,28 89
VALERIO ANTONIO CASSOL LIZOT 3 R$ 85,05 3 R$ 92,27 3 R$ 93,64 3 R$ 95,91 R$ 366,87 90
VANESSA ROSSATO BOTTON     4 R$ 123,03 3 R$ 93,64 4 R$ 127,88 R$ 344,55 91
VITOR B. MACHADO 4 R$ 113,40             R$ 113,40 92
VINICIUS DE CARLI 4 R$ 113,40 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 301,28 93
WILLIAN ORTIZ LEDUR 3 R$ 85,05 2 R$ 61,52 2 R$ 62,42 2 R$ 63,94 R$ 272,93 94
    TOTAL   TOTAL   TOTAL   TOTAL    
    R$ 7.037,84   R$ 8.335,38   R$ 8.552,15   R$ 8.663,87    
                     
                                 Valores a serem restítuídos ao Município devidamente justificados: R$ 32,18   R$ 61,62   R$ 218,35   R$ 63,88    
TOTAL:   R$ 7.070,02   R$ 8.397,00   R$ 8.770,50   R$ 8.727,75 *T.N.: Total de noites